Tabela jogos de Handebol equipes masculinas e femininas Elza Salvestro Bonilha
Data: 08/04/11 – SEXTA | Local: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||
Endereço: Rua José Martins, s/nº - Além Ponte – Fone: 3233 9079 – 32311345 | |||||||
Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
10:15 | A/01 | Handebol Masc | EE Antonio Vieira Campos | EE Isabel Lopes Monteiro | |||
11:00 | A/02 | Handebol Masc | EM Dr Achilles de Almeida | EE Ossis Salvestrini Mendes | |||
11:45 | A/03 | Handebol Masc | Colégio Dom Aguirre | EE Izabel Rodrigues Galvão | |||
13:30 | B/02 | Handebol Fem | Colégio Humanus | EE Elza Salvestro Bonilha | |||
14:15 | B/04 | Handebol Masc | EE Elza Salvestro Bonilha | Anglo | |||
Sua presença será mt importante para nossas equipes!
Compareça
JES
Amo muito Participar!
08/04 ou 09/04 seram postdas fotos e vídeos desse jogo não perca.
Postado por: Daniel
Nenhum comentário:
Postar um comentário